
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 149 | 9556 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 148 | 9901 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 147 | 3552 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 146 | 1553 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 145 | 5902 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 144 | 1931 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 143 | 8655 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 142 | 4988 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 141 | 0282 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 140 | 0892 |
